产品展示
常压热开水锅炉系列
立式燃油(气)常压热水锅炉

  CLSS/CLHS--0.058-95/20-Y3 CLSS/CLHS--0.12-95/20-Y3 CLSS/CLHS--0.18-95/20-Y3 CLSS/CLHS--0.23-95/20-Y3 CLSS/CLHS--0.35-95/20-Y3
额定功率 KW 58 120 230 180 350
万千卡/h 5 10 20 15 30
工作压力 常压
热效率% >85 >85 >85 >85 >85
最高出水温度 95℃ 95℃ 95℃ 95℃ 95℃
燃料消耗量 0#柴油(kg/h) 5.4 11.4 23 17.2 34.5
液化气(m3/h) 2.3 4.9 9.8 7.3 14.7
天然气(m3/h) 6.9 13.9 27.8 20.8 41.7
城市煤气(m3/h) 14.5 29.1 58.1 43.6 87.2
电源 220V 50HZ
燃烧机功率(KW) 0.15 0.3 0.4 0.35 0.6
产热水量(kg) 95℃ 558 1120 2230 1670 3350
40℃ 1580 3160 6300 4750 9500
锅炉总重(KG) 200 270 460 350 630
外型尺寸(mm) ∮560×1690 ∮750×1790 ∮925×2080 ∮840×1930 ∮1040×2210
同类产品:
地址:广东省江门市蓬江区木朗磨石路11号    电话:0750-3228851、3228852    传真:0750-3228853    邮箱:5358847@qq.com
Copyright@ 江门市南方锅炉厂有限公司  All rights reserved.